Kab. Buleleng Jadwal Sholat
Minggu, 1 November 2026
Menuju waktu berikutnya
--:--:--
İmsak · 04:23
Imsak
04:23
Subuh
04:33
Terbit
05:48
Dzuhur
12:07
Ashar
15:20
Maghrib
18:18
Isya
19:30
November 2026 — Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 12:07 | 15:20 | 18:18 | 19:30 |
| 2 Nov | 04:23 | 04:33 | 05:48 | 12:07 | 15:21 | 18:19 | 19:30 |
| 3 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:07 | 15:21 | 18:19 | 19:31 |
| 4 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:48 | 12:07 | 15:22 | 18:19 | 19:31 |
| 5 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 12:07 | 15:22 | 18:19 | 19:31 |
| 6 Nov | 04:22 | 04:32 | 05:47 | 12:07 | 15:23 | 18:19 | 19:32 |
| 7 Nov | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 12:07 | 15:23 | 18:20 | 19:32 |
| 8 Nov | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 12:07 | 15:24 | 18:20 | 19:32 |
| 9 Nov | 04:21 | 04:31 | 05:47 | 12:07 | 15:24 | 18:20 | 19:33 |
| 10 Nov | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 12:07 | 15:25 | 18:20 | 19:33 |
| 11 Nov | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 12:07 | 15:25 | 18:21 | 19:34 |
| 12 Nov | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 12:07 | 15:26 | 18:21 | 19:34 |
| 13 Nov | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 12:07 | 15:26 | 18:21 | 19:34 |
| 14 Nov | 04:20 | 04:30 | 05:47 | 12:08 | 15:27 | 18:22 | 19:35 |
| 15 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:08 | 15:27 | 18:22 | 19:35 |
| 16 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:08 | 15:28 | 18:22 | 19:36 |
| 17 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:08 | 15:29 | 18:23 | 19:36 |
| 18 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:08 | 15:29 | 18:23 | 19:37 |
| 19 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:08 | 15:30 | 18:23 | 19:37 |
| 20 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:09 | 15:30 | 18:24 | 19:38 |
| 21 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:09 | 15:31 | 18:24 | 19:38 |
| 22 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:09 | 15:31 | 18:25 | 19:39 |
| 23 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:09 | 15:32 | 18:25 | 19:39 |
| 24 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:10 | 15:32 | 18:25 | 19:40 |
| 25 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:10 | 15:33 | 18:26 | 19:40 |
| 26 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 12:10 | 15:34 | 18:26 | 19:41 |
| 27 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:11 | 15:34 | 18:27 | 19:42 |
| 28 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:11 | 15:35 | 18:27 | 19:42 |
| 29 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:11 | 15:35 | 18:28 | 19:43 |
| 30 Nov | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 12:12 | 15:36 | 18:28 | 19:43 |
Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Sumber resmi: bimasislam.kemenag.go.id · 2026-10-27.