Beranda › Kalender 2027
Kalender 2027
1448-1449 H · Tahun Jawa 1960 Be (1961 Wawu mulai 6 Juni)
18 Hari Libur Nasional 8 Cuti Bersama
Januari
Rajab - Syakban 1448 H · Rejeb - Ruwah 1960
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februari
Syakban - Ramadan 1448 H · Ruwah - Pasa 1960
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
Maret
Ramadan - Syawal 1448 H · Pasa - Sawal 1960
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April
Syawal - Zulkaidah 1448 H · Sawal - Sela 1960
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei
Zulkaidah - Zulhijah 1448 H · Sela - Besar 1960
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni
Zulhijah 1448 - Muharam 1449 H · Besar 1960 Be - Sura 1961
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
Muharam - Safar 1449 H · Sura - Sapar 1961
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus
Safar - Rabiulawal 1449 H · Sapar - Mulud 1961
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September
Rabiulawal - Rabiulakhir 1449 H · Mulud - Bakdamulud 1961
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
Rabiulakhir - Jumadilakhir 1449 H · Bakdamulud - Jumadilawal 1961
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November
Jumadilakhir - Rajab 1449 H · Jumadilakir - Rejeb 1961
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Desember
Rajab - Syakban 1449 H · Rejeb - Ruwah 1961
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8 Minggu dan libur nasional 8 cuti bersama
Libur nasional dan cuti bersama 2027
A. Hari Libur Nasional
- 1 Januari · Tahun Baru 2027 Masehi
- 5 Januari · Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1448 Hijriah
- 6 Februari · Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
- 8 Maret · Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
- 10-11 Maret · Idul Fitri 1448 Hijriah
- 26 Maret · Wafat Yesus Kristus
- 28 Maret · Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- 1 Mei · Hari Buruh Internasional
- 6 Mei · Kenaikan Yesus Kristus
- 17 Mei · Idul Adha 1448 Hijriah
- 20 Mei · Hari Raya Waisak 2571 BE
- 1 Juni · Hari Lahir Pancasila
- 6 Juni · 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
- 15 Agustus · Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
- 17 Agustus · Proklamasi Kemerdekaan
- 25 Desember · Kelahiran Yesus Kristus
- 26 Desember · Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1449 Hijriah
B. Cuti Bersama
- 5 Februari · Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
- 9, 12, dan 15 Maret · Idul Fitri 1448 Hijriah
- 25 Maret · Wafat Yesus Kristus
- 18 Mei · Idul Adha 1448 Hijriah
- 19 Mei · Hari Raya Waisak 2571 BE
- 24 Desember · Kelahiran Yesus Kristus
SKB 3 Menteri Nomor 1205 Tahun 2026, 3 Tahun 2026, 2 Tahun 2026 · tabel lengkap