Kab. Lampung Barat Jadwal Sholat
Minggu, 1 November 2026
Menuju waktu berikutnya
--:--:--
İmsak · 04:11
Imsak
04:11
Subuh
04:21
Terbit
05:31
Dzuhur
11:51
Ashar
15:07
Maghrib
18:03
Isya
19:10
November 2026 — Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 11:51 | 15:07 | 18:03 | 19:10 |
| 2 Nov | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 11:51 | 15:07 | 18:03 | 19:10 |
| 3 Nov | 04:11 | 04:21 | 05:31 | 11:51 | 15:08 | 18:04 | 19:11 |
| 4 Nov | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:51 | 15:08 | 18:04 | 19:11 |
| 5 Nov | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:51 | 15:08 | 18:04 | 19:11 |
| 6 Nov | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:51 | 15:09 | 18:04 | 19:11 |
| 7 Nov | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:51 | 15:09 | 18:04 | 19:12 |
| 8 Nov | 04:10 | 04:20 | 05:31 | 11:51 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
| 9 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:51 | 15:10 | 18:05 | 19:12 |
| 10 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:51 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
| 11 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:51 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
| 12 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:51 | 15:11 | 18:05 | 19:13 |
| 13 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:51 | 15:12 | 18:05 | 19:14 |
| 14 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:52 | 15:12 | 18:06 | 19:14 |
| 15 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:30 | 11:52 | 15:13 | 18:06 | 19:14 |
| 16 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:13 | 18:06 | 19:15 |
| 17 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:14 | 18:07 | 19:15 |
| 18 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:14 | 18:07 | 19:16 |
| 19 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:52 | 15:15 | 18:07 | 19:16 |
| 20 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:53 | 15:15 | 18:08 | 19:16 |
| 21 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:53 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| 22 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:53 | 15:16 | 18:08 | 19:17 |
| 23 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:53 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
| 24 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:32 | 11:54 | 15:17 | 18:09 | 19:18 |
| 25 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:54 | 15:18 | 18:09 | 19:19 |
| 26 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:54 | 15:18 | 18:10 | 19:19 |
| 27 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:55 | 15:19 | 18:10 | 19:20 |
| 28 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:55 | 15:19 | 18:11 | 19:20 |
| 29 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:55 | 15:20 | 18:11 | 19:21 |
| 30 Nov | 04:09 | 04:19 | 05:33 | 11:56 | 15:20 | 18:11 | 19:21 |
Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Sumber resmi: bimasislam.kemenag.go.id · 2026-10-27.