Kab. Penajam Paser Utara Jadwal Sholat
Minggu, 1 November 2026
Menuju waktu berikutnya
--:--:--
İmsak · 04:25
Imsak
04:25
Subuh
04:35
Terbit
05:49
Dzuhur
12:00
Ashar
15:18
Maghrib
18:05
Isya
19:15
November 2026 — Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:18 | 18:05 | 19:15 |
| 2 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| 3 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| 4 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:49 | 12:00 | 15:19 | 18:05 | 19:15 |
| 5 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| 6 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| 7 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:20 | 18:05 | 19:16 |
| 8 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:16 |
| 9 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:16 |
| 10 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:00 | 15:21 | 18:05 | 19:17 |
| 11 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:22 | 18:05 | 19:17 |
| 12 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:22 | 18:06 | 19:17 |
| 13 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:22 | 18:06 | 19:17 |
| 14 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| 15 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| 16 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:23 | 18:06 | 19:18 |
| 17 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:49 | 12:01 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| 18 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:24 | 18:07 | 19:19 |
| 19 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:19 |
| 20 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:07 | 19:20 |
| 21 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:02 | 15:25 | 18:08 | 19:20 |
| 22 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:50 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| 23 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:26 | 18:08 | 19:21 |
| 24 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:27 | 18:08 | 19:21 |
| 25 Nov | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 12:03 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| 26 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:09 | 19:22 |
| 27 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:04 | 15:28 | 18:09 | 19:23 |
| 28 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:04 | 15:28 | 18:10 | 19:23 |
| 29 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 12:05 | 15:29 | 18:10 | 19:24 |
| 30 Nov | 04:25 | 04:35 | 05:53 | 12:05 | 15:29 | 18:11 | 19:24 |
Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Sumber resmi: bimasislam.kemenag.go.id · 2026-10-27.