Kab. Sinjai Jadwal Sholat
Minggu, 1 November 2026
Menuju waktu berikutnya
--:--:--
İmsak · 04:06
Imsak
04:06
Subuh
04:16
Terbit
05:31
Dzuhur
11:46
Ashar
15:02
Maghrib
17:55
Isya
19:05
November 2026 — Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 15:02 | 17:55 | 19:05 |
| 2 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:46 | 15:02 | 17:55 | 19:06 |
| 3 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:46 | 15:03 | 17:55 | 19:06 |
| 4 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:30 | 11:46 | 15:03 | 17:55 | 19:06 |
| 5 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:04 | 17:55 | 19:06 |
| 6 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:04 | 17:55 | 19:07 |
| 7 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:05 | 17:55 | 19:07 |
| 8 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:05 | 17:56 | 19:07 |
| 9 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:46 | 15:05 | 17:56 | 19:08 |
| 10 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:46 | 15:06 | 17:56 | 19:08 |
| 11 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:46 | 15:06 | 17:56 | 19:08 |
| 12 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:47 | 15:07 | 17:56 | 19:09 |
| 13 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:47 | 15:07 | 17:57 | 19:09 |
| 14 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:47 | 15:08 | 17:57 | 19:09 |
| 15 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:47 | 15:08 | 17:57 | 19:10 |
| 16 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:47 | 15:09 | 17:57 | 19:10 |
| 17 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:47 | 15:09 | 17:58 | 19:11 |
| 18 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:48 | 15:10 | 17:58 | 19:11 |
| 19 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:48 | 15:10 | 17:58 | 19:11 |
| 20 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:48 | 15:10 | 17:59 | 19:12 |
| 21 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:30 | 11:48 | 15:11 | 17:59 | 19:12 |
| 22 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:49 | 15:11 | 17:59 | 19:13 |
| 23 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:49 | 15:12 | 18:00 | 19:13 |
| 24 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:49 | 15:12 | 18:00 | 19:14 |
| 25 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:49 | 15:13 | 18:01 | 19:14 |
| 26 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:31 | 11:50 | 15:13 | 18:01 | 19:15 |
| 27 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:50 | 15:14 | 18:01 | 19:15 |
| 28 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:50 | 15:14 | 18:02 | 19:16 |
| 29 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:51 | 15:15 | 18:02 | 19:16 |
| 30 Nov | 04:04 | 04:14 | 05:32 | 11:51 | 15:15 | 18:03 | 19:17 |
Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Sumber resmi: bimasislam.kemenag.go.id · 2026-10-27.