Pulau Midai Kab. Natuna Jadwal Sholat
Minggu, 1 November 2026
Menuju waktu berikutnya
--:--:--
İmsak · 04:05
Imsak
04:05
Subuh
04:15
Terbit
05:29
Dzuhur
11:36
Ashar
14:56
Maghrib
17:36
Isya
18:46
November 2026 — Jadwal Sholat Bulanan
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| 2 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| 3 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| 4 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| 5 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| 6 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:57 | 17:36 | 18:46 |
| 7 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:57 | 17:36 | 18:47 |
| 8 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:29 | 11:36 | 14:57 | 17:36 | 18:47 |
| 9 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:36 | 14:57 | 17:36 | 18:47 |
| 10 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:36 | 14:57 | 17:36 | 18:47 |
| 11 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:36 | 14:58 | 17:36 | 18:47 |
| 12 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:36 | 14:58 | 17:36 | 18:47 |
| 13 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:37 | 14:58 | 17:36 | 18:47 |
| 14 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:30 | 11:37 | 14:58 | 17:36 | 18:48 |
| 15 Nov | 04:05 | 04:15 | 05:31 | 11:37 | 14:59 | 17:36 | 18:48 |
| 16 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:37 | 14:59 | 17:36 | 18:48 |
| 17 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:37 | 14:59 | 17:36 | 18:48 |
| 18 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:31 | 11:37 | 15:00 | 17:37 | 18:49 |
| 19 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:38 | 15:00 | 17:37 | 18:49 |
| 20 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:38 | 15:00 | 17:37 | 18:49 |
| 21 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:38 | 15:00 | 17:37 | 18:50 |
| 22 Nov | 04:06 | 04:16 | 05:32 | 11:38 | 15:01 | 17:37 | 18:50 |
| 23 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:39 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| 24 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:39 | 15:01 | 17:38 | 18:50 |
| 25 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:33 | 11:39 | 15:02 | 17:38 | 18:51 |
| 26 Nov | 04:07 | 04:17 | 05:34 | 11:40 | 15:02 | 17:38 | 18:51 |
| 27 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:40 | 15:03 | 17:39 | 18:52 |
| 28 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:34 | 11:40 | 15:03 | 17:39 | 18:52 |
| 29 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:41 | 15:03 | 17:39 | 18:52 |
| 30 Nov | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 11:41 | 15:04 | 17:40 | 18:53 |
Jadwal sholat berdasarkan perhitungan Kemenag RI. Sumber resmi: bimasislam.kemenag.go.id · 2026-10-27.