Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 1923
Jumadilawal - Jumadilakir 1853 Jimawal · windu Sengara · Jumadilawal - Jumadilakhir 1341 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Januari | Senin Pahing | 13 | 12 Jumadilawal | Langkir |
| Selasa, 2 Januari | Selasa Pon | 10 | 13 Jumadilawal | Langkir |
| Rabu, 3 Januari | Rabu Wage | 11 | 14 Jumadilawal | Langkir |
| Kamis, 4 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 15 Jumadilawal | Langkir |
| Jumat, 5 Januari | Jumat Legi | 11 | 16 Jumadilawal | Langkir |
| Sabtu, 6 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 17 Jumadilawal | Langkir |
| Minggu, 7 Januari | Minggu Pon | 12 | 18 Jumadilawal | Mandasiya |
| Senin, 8 Januari | Senin Wage | 8 | 19 Jumadilawal | Mandasiya |
| Selasa, 9 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 20 Jumadilawal | Mandasiya |
| Rabu, 10 Januari | Rabu Legi | 12 | 21 Jumadilawal | Mandasiya |
| Kamis, 11 Januari | Kamis Pahing | 17 | 22 Jumadilawal | Mandasiya |
| Jumat, 12 Januari | Jumat Pon | 13 | 23 Jumadilawal | Mandasiya |
| Sabtu, 13 Januari | Sabtu Wage | 13 | 24 Jumadilawal | Mandasiya |
| Minggu, 14 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 25 Jumadilawal | Julungpujut |
| Senin, 15 Januari | Senin Legi | 9 | 26 Jumadilawal | Julungpujut |
| Selasa, 16 Januari | Selasa Pahing | 12 | 27 Jumadilawal | Julungpujut |
| Rabu, 17 Januari | Rabu Pon | 14 | 28 Jumadilawal | Julungpujut |
| Kamis, 18 Januari | Kamis Wage | 12 | 29 Jumadilawal | Julungpujut |
| Jumat, 19 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 30 Jumadilawal | Julungpujut |
| Sabtu, 20 Januari | Sabtu Legi | 14 | 1 Jumadilakir 1853 Jimawal | Julungpujut |
| Minggu, 21 Januari | Minggu Pahing | 14 | 2 Jumadilakir | Pahang |
| Senin, 22 Januari | Senin Pon | 11 | 3 Jumadilakir | Pahang |
| Selasa, 23 Januari | Selasa Wage | 7 | 4 Jumadilakir | Pahang |
| Rabu, 24 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 5 Jumadilakir | Pahang |
| Kamis, 25 Januari | Kamis Legi | 13 | 6 Jumadilakir | Pahang |
| Jumat, 26 Januari | Jumat Pahing | 15 | 7 Jumadilakir | Pahang |
| Sabtu, 27 Januari | Sabtu Pon | 16 | 8 Jumadilakir | Pahang |
| Minggu, 28 Januari | Minggu Wage | 9 | 9 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Senin, 29 Januari | Senin Kliwon | 12 | 10 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Selasa, 30 Januari | Selasa Legi | 8 | 11 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Rabu, 31 Januari | Rabu Pahing | 16 | 12 Jumadilakir | Kuruwelut |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.