Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Mei 1979
Jumadilakir - Rejeb 1911 Dal · windu Kuntara · Jumadilakhir - Rajab 1399 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 Mei | Selasa Legi | 8 | 4 Jumadilakir | Kuningan |
| Rabu, 2 Mei | Rabu Pahing | 16 | 5 Jumadilakir | Kuningan |
| Kamis, 3 Mei | Kamis Pon | 15 | 6 Jumadilakir | Kuningan |
| Jumat, 4 Mei | Jumat Wage | 10 | 7 Jumadilakir | Kuningan |
| Sabtu, 5 Mei | Sabtu Kliwon | 17 | 8 Jumadilakir | Kuningan |
| Minggu, 6 Mei | Minggu Legi | 10 | 9 Jumadilakir | Langkir |
| Senin, 7 Mei | Senin Pahing | 13 | 10 Jumadilakir | Langkir |
| Selasa, 8 Mei | Selasa Pon | 10 | 11 Jumadilakir | Langkir |
| Rabu, 9 Mei | Rabu Wage | 11 | 12 Jumadilakir | Langkir |
| Kamis, 10 Mei | Kamis Kliwon | 16 | 13 Jumadilakir | Langkir |
| Jumat, 11 Mei | Jumat Legi | 11 | 14 Jumadilakir | Langkir |
| Mulai mangsa ke-12 Saddha (musim Mareng) | ||||
| Sabtu, 12 Mei | Sabtu Pahing | 18 | 15 Jumadilakir | Langkir |
| Minggu, 13 Mei | Minggu Pon | 12 | 16 Jumadilakir | Mandasiya |
| Senin, 14 Mei | Senin Wage | 8 | 17 Jumadilakir | Mandasiya |
| Selasa, 15 Mei | Selasa Kliwon | 11 | 18 Jumadilakir | Mandasiya |
| Rabu, 16 Mei | Rabu Legi | 12 | 19 Jumadilakir | Mandasiya |
| Kamis, 17 Mei | Kamis Pahing | 17 | 20 Jumadilakir | Mandasiya |
| Jumat, 18 Mei | Jumat Pon | 13 | 21 Jumadilakir | Mandasiya |
| Sabtu, 19 Mei | Sabtu Wage | 13 | 22 Jumadilakir | Mandasiya |
| Minggu, 20 Mei | Minggu Kliwon | 13 | 23 Jumadilakir | Julungpujut |
| Senin, 21 Mei | Senin Legi | 9 | 24 Jumadilakir | Julungpujut |
| Selasa, 22 Mei | Selasa Pahing | 12 | 25 Jumadilakir | Julungpujut |
| Rabu, 23 Mei | Rabu Pon | 14 | 26 Jumadilakir | Julungpujut |
| Kamis, 24 Mei | Kamis Wage | 12 | 27 Jumadilakir | Julungpujut |
| Jumat, 25 Mei | Jumat Kliwon | 14 | 28 Jumadilakir | Julungpujut |
| Sabtu, 26 Mei | Sabtu Legi | 14 | 29 Jumadilakir | Julungpujut |
| Minggu, 27 Mei | Minggu Pahing | 14 | 1 Rejeb 1911 Dal | Pahang |
| Senin, 28 Mei | Senin Pon | 11 | 2 Rejeb | Pahang |
| Selasa, 29 Mei | Selasa Wage | 7 | 3 Rejeb | Pahang |
| Rabu, 30 Mei | Rabu Kliwon | 15 | 4 Rejeb | Pahang |
| Kamis, 31 Mei | Kamis Legi | 13 | 5 Rejeb | Pahang |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-11 Dhesta (19 April - 11 Mei). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.