Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 1987
Jumadilawal - Jumadilakir 1919 Dal · windu Sengara · Rabiulakhir - Jumadilawal 1407 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 Januari | Kamis Pon | 15 | 1 Jumadilawal 1919 Dal | Wuye |
| Jumat, 2 Januari | Jumat Wage | 10 | 2 Jumadilawal | Wuye |
| Sabtu, 3 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 3 Jumadilawal | Wuye |
| Minggu, 4 Januari | Minggu Legi | 10 | 4 Jumadilawal | Manahil |
| Senin, 5 Januari | Senin Pahing | 13 | 5 Jumadilawal | Manahil |
| Selasa, 6 Januari | Selasa Pon | 10 | 6 Jumadilawal | Manahil |
| Rabu, 7 Januari | Rabu Wage | 11 | 7 Jumadilawal | Manahil |
| Kamis, 8 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 8 Jumadilawal | Manahil |
| Jumat, 9 Januari | Jumat Legi | 11 | 9 Jumadilawal | Manahil |
| Sabtu, 10 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 10 Jumadilawal | Manahil |
| Minggu, 11 Januari | Minggu Pon | 12 | 11 Jumadilawal | Prangbakat |
| Senin, 12 Januari | Senin Wage | 8 | 12 Jumadilawal | Prangbakat |
| Selasa, 13 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 13 Jumadilawal | Prangbakat |
| Rabu, 14 Januari | Rabu Legi | 12 | 14 Jumadilawal | Prangbakat |
| Kamis, 15 Januari | Kamis Pahing | 17 | 15 Jumadilawal | Prangbakat |
| Jumat, 16 Januari | Jumat Pon | 13 | 16 Jumadilawal | Prangbakat |
| Sabtu, 17 Januari | Sabtu Wage | 13 | 17 Jumadilawal | Prangbakat |
| Minggu, 18 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 18 Jumadilawal | Bala |
| Senin, 19 Januari | Senin Legi | 9 | 19 Jumadilawal | Bala |
| Selasa, 20 Januari | Selasa Pahing | 12 | 20 Jumadilawal | Bala |
| Rabu, 21 Januari | Rabu Pon | 14 | 21 Jumadilawal | Bala |
| Kamis, 22 Januari | Kamis Wage | 12 | 22 Jumadilawal | Bala |
| Jumat, 23 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 23 Jumadilawal | Bala |
| Sabtu, 24 Januari | Sabtu Legi | 14 | 24 Jumadilawal | Bala |
| Minggu, 25 Januari | Minggu Pahing | 14 | 25 Jumadilawal | Wugu |
| Senin, 26 Januari | Senin Pon | 11 | 26 Jumadilawal | Wugu |
| Selasa, 27 Januari | Selasa Wage | 7 | 27 Jumadilawal | Wugu |
| Rabu, 28 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 28 Jumadilawal | Wugu |
| Kamis, 29 Januari | Kamis Legi | 13 | 29 Jumadilawal | Wugu |
| Jumat, 30 Januari | Jumat Pahing | 15 | 30 Jumadilawal | Wugu |
| Sabtu, 31 Januari | Sabtu Pon | 16 | 1 Jumadilakir 1919 Dal | Wugu |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.