Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2007
Besar 1939 Alip - Sura 1940 Ehe · windu Kuntara · Zulhijah 1427 - Muharam 1428 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Januari | Senin Pon | 11 | 11 Besar | Pahang |
| Selasa, 2 Januari | Selasa Wage | 7 | 12 Besar | Pahang |
| Rabu, 3 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 13 Besar | Pahang |
| Kamis, 4 Januari | Kamis Legi | 13 | 14 Besar | Pahang |
| Jumat, 5 Januari | Jumat Pahing | 15 | 15 Besar | Pahang |
| Sabtu, 6 Januari | Sabtu Pon | 16 | 16 Besar | Pahang |
| Minggu, 7 Januari | Minggu Wage | 9 | 17 Besar | Kuruwelut |
| Senin, 8 Januari | Senin Kliwon | 12 | 18 Besar | Kuruwelut |
| Selasa, 9 Januari | Selasa Legi | 8 | 19 Besar | Kuruwelut |
| Rabu, 10 Januari | Rabu Pahing | 16 | 20 Besar | Kuruwelut |
| Kamis, 11 Januari | Kamis Pon | 15 | 21 Besar | Kuruwelut |
| Jumat, 12 Januari | Jumat Wage | 10 | 22 Besar | Kuruwelut |
| Sabtu, 13 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 23 Besar | Kuruwelut |
| Minggu, 14 Januari | Minggu Legi | 10 | 24 Besar | Marakeh |
| Senin, 15 Januari | Senin Pahing | 13 | 25 Besar | Marakeh |
| Selasa, 16 Januari | Selasa Pon | 10 | 26 Besar | Marakeh |
| Rabu, 17 Januari | Rabu Wage | 11 | 27 Besar | Marakeh |
| Kamis, 18 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 28 Besar | Marakeh |
| Jumat, 19 Januari | Jumat Legi | 11 | 29 Besar | Marakeh |
| Sabtu, 20 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 1 Sura 1940 Ehe | Marakeh |
| Minggu, 21 Januari | Minggu Pon | 12 | 2 Sura | Tambir |
| Senin, 22 Januari | Senin Wage | 8 | 3 Sura | Tambir |
| Selasa, 23 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 4 Sura | Tambir |
| Rabu, 24 Januari | Rabu Legi | 12 | 5 Sura | Tambir |
| Kamis, 25 Januari | Kamis Pahing | 17 | 6 Sura | Tambir |
| Jumat, 26 Januari | Jumat Pon | 13 | 7 Sura | Tambir |
| Sabtu, 27 Januari | Sabtu Wage | 13 | 8 Sura | Tambir |
| Minggu, 28 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 9 Sura | Medangkungan |
| Senin, 29 Januari | Senin Legi | 9 | 10 Sura | Medangkungan |
| Selasa, 30 Januari | Selasa Pahing | 12 | 11 Sura | Medangkungan |
| Rabu, 31 Januari | Rabu Pon | 14 | 12 Sura | Medangkungan |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.