Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2019
Bakdamulud - Jumadilawal 1952 Be · windu Sengara · Rabiulakhir - Jumadilawal 1440 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 Januari | Selasa Legi | 8 | 23 Bakdamulud | Kuningan |
| Rabu, 2 Januari | Rabu Pahing | 16 | 24 Bakdamulud | Kuningan |
| Kamis, 3 Januari | Kamis Pon | 15 | 25 Bakdamulud | Kuningan |
| Jumat, 4 Januari | Jumat Wage | 10 | 26 Bakdamulud | Kuningan |
| Sabtu, 5 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 27 Bakdamulud | Kuningan |
| Minggu, 6 Januari | Minggu Legi | 10 | 28 Bakdamulud | Langkir |
| Senin, 7 Januari | Senin Pahing | 13 | 29 Bakdamulud | Langkir |
| Selasa, 8 Januari | Selasa Pon | 10 | 1 Jumadilawal 1952 Be | Langkir |
| Rabu, 9 Januari | Rabu Wage | 11 | 2 Jumadilawal | Langkir |
| Kamis, 10 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 3 Jumadilawal | Langkir |
| Jumat, 11 Januari | Jumat Legi | 11 | 4 Jumadilawal | Langkir |
| Sabtu, 12 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 5 Jumadilawal | Langkir |
| Minggu, 13 Januari | Minggu Pon | 12 | 6 Jumadilawal | Mandasiya |
| Senin, 14 Januari | Senin Wage | 8 | 7 Jumadilawal | Mandasiya |
| Selasa, 15 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 8 Jumadilawal | Mandasiya |
| Rabu, 16 Januari | Rabu Legi | 12 | 9 Jumadilawal | Mandasiya |
| Kamis, 17 Januari | Kamis Pahing | 17 | 10 Jumadilawal | Mandasiya |
| Jumat, 18 Januari | Jumat Pon | 13 | 11 Jumadilawal | Mandasiya |
| Sabtu, 19 Januari | Sabtu Wage | 13 | 12 Jumadilawal | Mandasiya |
| Minggu, 20 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 13 Jumadilawal | Julungpujut |
| Senin, 21 Januari | Senin Legi | 9 | 14 Jumadilawal | Julungpujut |
| Selasa, 22 Januari | Selasa Pahing | 12 | 15 Jumadilawal | Julungpujut |
| Rabu, 23 Januari | Rabu Pon | 14 | 16 Jumadilawal | Julungpujut |
| Kamis, 24 Januari | Kamis Wage | 12 | 17 Jumadilawal | Julungpujut |
| Jumat, 25 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 18 Jumadilawal | Julungpujut |
| Sabtu, 26 Januari | Sabtu Legi | 14 | 19 Jumadilawal | Julungpujut |
| Minggu, 27 Januari | Minggu Pahing | 14 | 20 Jumadilawal | Pahang |
| Senin, 28 Januari | Senin Pon | 11 | 21 Jumadilawal | Pahang |
| Selasa, 29 Januari | Selasa Wage | 7 | 22 Jumadilawal | Pahang |
| Rabu, 30 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 23 Jumadilawal | Pahang |
| Kamis, 31 Januari | Kamis Legi | 13 | 24 Jumadilawal | Pahang |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.