Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2020
Jumadilawal - Jumadilakir 1953 Wawu · windu Sengara · Jumadilawal - Jumadilakhir 1441 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 Januari | Rabu Legi | 12 | 5 Jumadilawal | Kurantil |
| Kamis, 2 Januari | Kamis Pahing | 17 | 6 Jumadilawal | Kurantil |
| Jumat, 3 Januari | Jumat Pon | 13 | 7 Jumadilawal | Kurantil |
| Sabtu, 4 Januari | Sabtu Wage | 13 | 8 Jumadilawal | Kurantil |
| Minggu, 5 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 9 Jumadilawal | Tolu |
| Senin, 6 Januari | Senin Legi | 9 | 10 Jumadilawal | Tolu |
| Selasa, 7 Januari | Selasa Pahing | 12 | 11 Jumadilawal | Tolu |
| Rabu, 8 Januari | Rabu Pon | 14 | 12 Jumadilawal | Tolu |
| Kamis, 9 Januari | Kamis Wage | 12 | 13 Jumadilawal | Tolu |
| Jumat, 10 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 14 Jumadilawal | Tolu |
| Sabtu, 11 Januari | Sabtu Legi | 14 | 15 Jumadilawal | Tolu |
| Minggu, 12 Januari | Minggu Pahing | 14 | 16 Jumadilawal | Gumbreg |
| Senin, 13 Januari | Senin Pon | 11 | 17 Jumadilawal | Gumbreg |
| Selasa, 14 Januari | Selasa Wage | 7 | 18 Jumadilawal | Gumbreg |
| Rabu, 15 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 19 Jumadilawal | Gumbreg |
| Kamis, 16 Januari | Kamis Legi | 13 | 20 Jumadilawal | Gumbreg |
| Jumat, 17 Januari | Jumat Pahing | 15 | 21 Jumadilawal | Gumbreg |
| Sabtu, 18 Januari | Sabtu Pon | 16 | 22 Jumadilawal | Gumbreg |
| Minggu, 19 Januari | Minggu Wage | 9 | 23 Jumadilawal | Warigalit |
| Senin, 20 Januari | Senin Kliwon | 12 | 24 Jumadilawal | Warigalit |
| Selasa, 21 Januari | Selasa Legi | 8 | 25 Jumadilawal | Warigalit |
| Rabu, 22 Januari | Rabu Pahing | 16 | 26 Jumadilawal | Warigalit |
| Kamis, 23 Januari | Kamis Pon | 15 | 27 Jumadilawal | Warigalit |
| Jumat, 24 Januari | Jumat Wage | 10 | 28 Jumadilawal | Warigalit |
| Sabtu, 25 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 29 Jumadilawal | Warigalit |
| Minggu, 26 Januari | Minggu Legi | 10 | 30 Jumadilawal | Warigagung |
| Senin, 27 Januari | Senin Pahing | 13 | 1 Jumadilakir 1953 Wawu | Warigagung |
| Selasa, 28 Januari | Selasa Pon | 10 | 2 Jumadilakir | Warigagung |
| Rabu, 29 Januari | Rabu Wage | 11 | 3 Jumadilakir | Warigagung |
| Kamis, 30 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 4 Jumadilakir | Warigagung |
| Jumat, 31 Januari | Jumat Legi | 11 | 5 Jumadilakir | Warigagung |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.