Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2024
Jumadilakir - Rejeb 1957 Jimawal · windu Sancaya · Jumadilakhir - Rajab 1445 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 Januari | Senin Pahing | 13 | 18 Jumadilakir | Wukir |
| Selasa, 2 Januari | Selasa Pon | 10 | 19 Jumadilakir | Wukir |
| Rabu, 3 Januari | Rabu Wage | 11 | 20 Jumadilakir | Wukir |
| Kamis, 4 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 21 Jumadilakir | Wukir |
| Jumat, 5 Januari | Jumat Legi | 11 | 22 Jumadilakir | Wukir |
| Sabtu, 6 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 23 Jumadilakir | Wukir |
| Minggu, 7 Januari | Minggu Pon | 12 | 24 Jumadilakir | Kurantil |
| Senin, 8 Januari | Senin Wage | 8 | 25 Jumadilakir | Kurantil |
| Selasa, 9 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 26 Jumadilakir | Kurantil |
| Rabu, 10 Januari | Rabu Legi | 12 | 27 Jumadilakir | Kurantil |
| Kamis, 11 Januari | Kamis Pahing | 17 | 28 Jumadilakir | Kurantil |
| Jumat, 12 Januari | Jumat Pon | 13 | 29 Jumadilakir | Kurantil |
| Sabtu, 13 Januari | Sabtu Wage | 13 | 1 Rejeb 1957 Jimawal | Kurantil |
| Minggu, 14 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 2 Rejeb | Tolu |
| Senin, 15 Januari | Senin Legi | 9 | 3 Rejeb | Tolu |
| Selasa, 16 Januari | Selasa Pahing | 12 | 4 Rejeb | Tolu |
| Rabu, 17 Januari | Rabu Pon | 14 | 5 Rejeb | Tolu |
| Kamis, 18 Januari | Kamis Wage | 12 | 6 Rejeb | Tolu |
| Jumat, 19 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 7 Rejeb | Tolu |
| Sabtu, 20 Januari | Sabtu Legi | 14 | 8 Rejeb | Tolu |
| Minggu, 21 Januari | Minggu Pahing | 14 | 9 Rejeb | Gumbreg |
| Senin, 22 Januari | Senin Pon | 11 | 10 Rejeb | Gumbreg |
| Selasa, 23 Januari | Selasa Wage | 7 | 11 Rejeb | Gumbreg |
| Rabu, 24 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 12 Rejeb | Gumbreg |
| Kamis, 25 Januari | Kamis Legi | 13 | 13 Rejeb | Gumbreg |
| Jumat, 26 Januari | Jumat Pahing | 15 | 14 Rejeb | Gumbreg |
| Sabtu, 27 Januari | Sabtu Pon | 16 | 15 Rejeb | Gumbreg |
| Minggu, 28 Januari | Minggu Wage | 9 | 16 Rejeb | Warigalit |
| Senin, 29 Januari | Senin Kliwon | 12 | 17 Rejeb | Warigalit |
| Selasa, 30 Januari | Selasa Legi | 8 | 18 Rejeb | Warigalit |
| Rabu, 31 Januari | Rabu Pahing | 16 | 19 Rejeb | Warigalit |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.