Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2047
Mulud - Bakdamulud 1981 Jimawal · windu Sengara · Rabiulawal - Rabiulakhir 1469 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Selasa, 1 Januari | Selasa Pon | 10 | 3 Mulud | Wukir |
| Rabu, 2 Januari | Rabu Wage | 11 | 4 Mulud | Wukir |
| Kamis, 3 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 5 Mulud | Wukir |
| Jumat, 4 Januari | Jumat Legi | 11 | 6 Mulud | Wukir |
| Sabtu, 5 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 7 Mulud | Wukir |
| Minggu, 6 Januari | Minggu Pon | 12 | 8 Mulud | Kurantil |
| Senin, 7 Januari | Senin Wage | 8 | 9 Mulud | Kurantil |
| Selasa, 8 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 10 Mulud | Kurantil |
| Rabu, 9 Januari | Rabu Legi | 12 | 11 Mulud | Kurantil |
| Kamis, 10 Januari | Kamis Pahing | 17 | 12 Mulud | Kurantil |
| Jumat, 11 Januari | Jumat Pon | 13 | 13 Mulud | Kurantil |
| Sabtu, 12 Januari | Sabtu Wage | 13 | 14 Mulud | Kurantil |
| Minggu, 13 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 15 Mulud | Tolu |
| Senin, 14 Januari | Senin Legi | 9 | 16 Mulud | Tolu |
| Selasa, 15 Januari | Selasa Pahing | 12 | 17 Mulud | Tolu |
| Rabu, 16 Januari | Rabu Pon | 14 | 18 Mulud | Tolu |
| Kamis, 17 Januari | Kamis Wage | 12 | 19 Mulud | Tolu |
| Jumat, 18 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 20 Mulud | Tolu |
| Sabtu, 19 Januari | Sabtu Legi | 14 | 21 Mulud | Tolu |
| Minggu, 20 Januari | Minggu Pahing | 14 | 22 Mulud | Gumbreg |
| Senin, 21 Januari | Senin Pon | 11 | 23 Mulud | Gumbreg |
| Selasa, 22 Januari | Selasa Wage | 7 | 24 Mulud | Gumbreg |
| Rabu, 23 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 25 Mulud | Gumbreg |
| Kamis, 24 Januari | Kamis Legi | 13 | 26 Mulud | Gumbreg |
| Jumat, 25 Januari | Jumat Pahing | 15 | 27 Mulud | Gumbreg |
| Sabtu, 26 Januari | Sabtu Pon | 16 | 28 Mulud | Gumbreg |
| Minggu, 27 Januari | Minggu Wage | 9 | 29 Mulud | Warigalit |
| Senin, 28 Januari | Senin Kliwon | 12 | 30 Mulud | Warigalit |
| Selasa, 29 Januari | Selasa Legi | 8 | 1 Bakdamulud 1981 Jimawal | Warigalit |
| Rabu, 30 Januari | Rabu Pahing | 16 | 2 Bakdamulud | Warigalit |
| Kamis, 31 Januari | Kamis Pon | 15 | 3 Bakdamulud | Warigalit |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.