Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa April 2047
Jumadilakir - Rejeb 1981 Jimawal · windu Sengara · Jumadilakhir - Rajab 1469 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Senin, 1 April | Senin Pon | 11 | 4 Jumadilakir | Pahang |
| Selasa, 2 April | Selasa Wage | 7 | 5 Jumadilakir | Pahang |
| Rabu, 3 April | Rabu Kliwon | 15 | 6 Jumadilakir | Pahang |
| Kamis, 4 April | Kamis Legi | 13 | 7 Jumadilakir | Pahang |
| Jumat, 5 April | Jumat Pahing | 15 | 8 Jumadilakir | Pahang |
| Sabtu, 6 April | Sabtu Pon | 16 | 9 Jumadilakir | Pahang |
| Minggu, 7 April | Minggu Wage | 9 | 10 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Senin, 8 April | Senin Kliwon | 12 | 11 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Selasa, 9 April | Selasa Legi | 8 | 12 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Rabu, 10 April | Rabu Pahing | 16 | 13 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Kamis, 11 April | Kamis Pon | 15 | 14 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Jumat, 12 April | Jumat Wage | 10 | 15 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Sabtu, 13 April | Sabtu Kliwon | 17 | 16 Jumadilakir | Kuruwelut |
| Minggu, 14 April | Minggu Legi | 10 | 17 Jumadilakir | Marakeh |
| Senin, 15 April | Senin Pahing | 13 | 18 Jumadilakir | Marakeh |
| Selasa, 16 April | Selasa Pon | 10 | 19 Jumadilakir | Marakeh |
| Rabu, 17 April | Rabu Wage | 11 | 20 Jumadilakir | Marakeh |
| Kamis, 18 April | Kamis Kliwon | 16 | 21 Jumadilakir | Marakeh |
| Mulai mangsa ke-11 Dhesta (musim Mareng) | ||||
| Jumat, 19 April | Jumat Legi | 11 | 22 Jumadilakir | Marakeh |
| Sabtu, 20 April | Sabtu Pahing | 18 | 23 Jumadilakir | Marakeh |
| Minggu, 21 April | Minggu Pon | 12 | 24 Jumadilakir | Tambir |
| Senin, 22 April | Senin Wage | 8 | 25 Jumadilakir | Tambir |
| Selasa, 23 April | Selasa Kliwon | 11 | 26 Jumadilakir | Tambir |
| Rabu, 24 April | Rabu Legi | 12 | 27 Jumadilakir | Tambir |
| Kamis, 25 April | Kamis Pahing | 17 | 28 Jumadilakir | Tambir |
| Jumat, 26 April | Jumat Pon | 13 | 29 Jumadilakir | Tambir |
| Sabtu, 27 April | Sabtu Wage | 13 | 1 Rejeb 1981 Jimawal | Tambir |
| Minggu, 28 April | Minggu Kliwon | 13 | 2 Rejeb | Medangkungan |
| Senin, 29 April | Senin Legi | 9 | 3 Rejeb | Medangkungan |
| Selasa, 30 April | Selasa Pahing | 12 | 4 Rejeb | Medangkungan |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-10 Kasadasa (26 Maret - 18 April). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.