Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2071
Sela - Besar 2005 Jimawal · windu Kuntara · Zulkaidah - Zulhijah 1493 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 Januari | Kamis Wage | 12 | 29 Sela | Bala |
| Jumat, 2 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 30 Sela | Bala |
| Sabtu, 3 Januari | Sabtu Legi | 14 | 1 Besar 2005 Jimawal | Bala |
| Minggu, 4 Januari | Minggu Pahing | 14 | 2 Besar | Wugu |
| Senin, 5 Januari | Senin Pon | 11 | 3 Besar | Wugu |
| Selasa, 6 Januari | Selasa Wage | 7 | 4 Besar | Wugu |
| Rabu, 7 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 5 Besar | Wugu |
| Kamis, 8 Januari | Kamis Legi | 13 | 6 Besar | Wugu |
| Jumat, 9 Januari | Jumat Pahing | 15 | 7 Besar | Wugu |
| Sabtu, 10 Januari | Sabtu Pon | 16 | 8 Besar | Wugu |
| Minggu, 11 Januari | Minggu Wage | 9 | 9 Besar | Wayang |
| Senin, 12 Januari | Senin Kliwon | 12 | 10 Besar | Wayang |
| Selasa, 13 Januari | Selasa Legi | 8 | 11 Besar | Wayang |
| Rabu, 14 Januari | Rabu Pahing | 16 | 12 Besar | Wayang |
| Kamis, 15 Januari | Kamis Pon | 15 | 13 Besar | Wayang |
| Jumat, 16 Januari | Jumat Wage | 10 | 14 Besar | Wayang |
| Sabtu, 17 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 15 Besar | Wayang |
| Minggu, 18 Januari | Minggu Legi | 10 | 16 Besar | Kulawu |
| Senin, 19 Januari | Senin Pahing | 13 | 17 Besar | Kulawu |
| Selasa, 20 Januari | Selasa Pon | 10 | 18 Besar | Kulawu |
| Rabu, 21 Januari | Rabu Wage | 11 | 19 Besar | Kulawu |
| Kamis, 22 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 20 Besar | Kulawu |
| Jumat, 23 Januari | Jumat Legi | 11 | 21 Besar | Kulawu |
| Sabtu, 24 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 22 Besar | Kulawu |
| Minggu, 25 Januari | Minggu Pon | 12 | 23 Besar | Dukut |
| Senin, 26 Januari | Senin Wage | 8 | 24 Besar | Dukut |
| Selasa, 27 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 25 Besar | Dukut |
| Rabu, 28 Januari | Rabu Legi | 12 | 26 Besar | Dukut |
| Kamis, 29 Januari | Kamis Pahing | 17 | 27 Besar | Dukut |
| Jumat, 30 Januari | Jumat Pon | 13 | 28 Besar | Dukut |
| Sabtu, 31 Januari | Sabtu Wage | 13 | 29 Besar | Dukut |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.