Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2084
Bakdamulud - Jumadilawal 2019 Alip · windu Sancaya · Rabiulakhir - Jumadilawal 1507 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Sabtu, 1 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 22 Bakdamulud | Langkir |
| Minggu, 2 Januari | Minggu Pon | 12 | 23 Bakdamulud | Mandasiya |
| Senin, 3 Januari | Senin Wage | 8 | 24 Bakdamulud | Mandasiya |
| Selasa, 4 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 25 Bakdamulud | Mandasiya |
| Rabu, 5 Januari | Rabu Legi | 12 | 26 Bakdamulud | Mandasiya |
| Kamis, 6 Januari | Kamis Pahing | 17 | 27 Bakdamulud | Mandasiya |
| Jumat, 7 Januari | Jumat Pon | 13 | 28 Bakdamulud | Mandasiya |
| Sabtu, 8 Januari | Sabtu Wage | 13 | 29 Bakdamulud | Mandasiya |
| Minggu, 9 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 1 Jumadilawal 2019 Alip | Julungpujut |
| Senin, 10 Januari | Senin Legi | 9 | 2 Jumadilawal | Julungpujut |
| Selasa, 11 Januari | Selasa Pahing | 12 | 3 Jumadilawal | Julungpujut |
| Rabu, 12 Januari | Rabu Pon | 14 | 4 Jumadilawal | Julungpujut |
| Kamis, 13 Januari | Kamis Wage | 12 | 5 Jumadilawal | Julungpujut |
| Jumat, 14 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 6 Jumadilawal | Julungpujut |
| Sabtu, 15 Januari | Sabtu Legi | 14 | 7 Jumadilawal | Julungpujut |
| Minggu, 16 Januari | Minggu Pahing | 14 | 8 Jumadilawal | Pahang |
| Senin, 17 Januari | Senin Pon | 11 | 9 Jumadilawal | Pahang |
| Selasa, 18 Januari | Selasa Wage | 7 | 10 Jumadilawal | Pahang |
| Rabu, 19 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 11 Jumadilawal | Pahang |
| Kamis, 20 Januari | Kamis Legi | 13 | 12 Jumadilawal | Pahang |
| Jumat, 21 Januari | Jumat Pahing | 15 | 13 Jumadilawal | Pahang |
| Sabtu, 22 Januari | Sabtu Pon | 16 | 14 Jumadilawal | Pahang |
| Minggu, 23 Januari | Minggu Wage | 9 | 15 Jumadilawal | Kuruwelut |
| Senin, 24 Januari | Senin Kliwon | 12 | 16 Jumadilawal | Kuruwelut |
| Selasa, 25 Januari | Selasa Legi | 8 | 17 Jumadilawal | Kuruwelut |
| Rabu, 26 Januari | Rabu Pahing | 16 | 18 Jumadilawal | Kuruwelut |
| Kamis, 27 Januari | Kamis Pon | 15 | 19 Jumadilawal | Kuruwelut |
| Jumat, 28 Januari | Jumat Wage | 10 | 20 Jumadilawal | Kuruwelut |
| Sabtu, 29 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 21 Jumadilawal | Kuruwelut |
| Minggu, 30 Januari | Minggu Legi | 10 | 22 Jumadilawal | Marakeh |
| Senin, 31 Januari | Senin Pahing | 13 | 23 Jumadilawal | Marakeh |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.