Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2087
Jumadilawal - Jumadilakir 2022 Je · windu Sancaya · Jumadilawal - Jumadilakhir 1510 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Rabu, 1 Januari | Rabu Pon | 14 | 26 Jumadilawal | Medangkungan |
| Kamis, 2 Januari | Kamis Wage | 12 | 27 Jumadilawal | Medangkungan |
| Jumat, 3 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 28 Jumadilawal | Medangkungan |
| Sabtu, 4 Januari | Sabtu Legi | 14 | 29 Jumadilawal | Medangkungan |
| Minggu, 5 Januari | Minggu Pahing | 14 | 30 Jumadilawal | Maktal |
| Senin, 6 Januari | Senin Pon | 11 | 1 Jumadilakir 2022 Je | Maktal |
| Selasa, 7 Januari | Selasa Wage | 7 | 2 Jumadilakir | Maktal |
| Rabu, 8 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 3 Jumadilakir | Maktal |
| Kamis, 9 Januari | Kamis Legi | 13 | 4 Jumadilakir | Maktal |
| Jumat, 10 Januari | Jumat Pahing | 15 | 5 Jumadilakir | Maktal |
| Sabtu, 11 Januari | Sabtu Pon | 16 | 6 Jumadilakir | Maktal |
| Minggu, 12 Januari | Minggu Wage | 9 | 7 Jumadilakir | Wuye |
| Senin, 13 Januari | Senin Kliwon | 12 | 8 Jumadilakir | Wuye |
| Selasa, 14 Januari | Selasa Legi | 8 | 9 Jumadilakir | Wuye |
| Rabu, 15 Januari | Rabu Pahing | 16 | 10 Jumadilakir | Wuye |
| Kamis, 16 Januari | Kamis Pon | 15 | 11 Jumadilakir | Wuye |
| Jumat, 17 Januari | Jumat Wage | 10 | 12 Jumadilakir | Wuye |
| Sabtu, 18 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 13 Jumadilakir | Wuye |
| Minggu, 19 Januari | Minggu Legi | 10 | 14 Jumadilakir | Manahil |
| Senin, 20 Januari | Senin Pahing | 13 | 15 Jumadilakir | Manahil |
| Selasa, 21 Januari | Selasa Pon | 10 | 16 Jumadilakir | Manahil |
| Rabu, 22 Januari | Rabu Wage | 11 | 17 Jumadilakir | Manahil |
| Kamis, 23 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 18 Jumadilakir | Manahil |
| Jumat, 24 Januari | Jumat Legi | 11 | 19 Jumadilakir | Manahil |
| Sabtu, 25 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 20 Jumadilakir | Manahil |
| Minggu, 26 Januari | Minggu Pon | 12 | 21 Jumadilakir | Prangbakat |
| Senin, 27 Januari | Senin Wage | 8 | 22 Jumadilakir | Prangbakat |
| Selasa, 28 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 23 Jumadilakir | Prangbakat |
| Rabu, 29 Januari | Rabu Legi | 12 | 24 Jumadilakir | Prangbakat |
| Kamis, 30 Januari | Kamis Pahing | 17 | 25 Jumadilakir | Prangbakat |
| Jumat, 31 Januari | Jumat Pon | 13 | 26 Jumadilakir | Prangbakat |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.