Beranda › Kalender Jawa
Kalender Jawa Januari 2088
Jumadilakir - Rejeb 2023 Dal · windu Sancaya · Jumadilakhir - Rajab 1511 H
| Tanggal | Weton | Neptu | Tanggal Jawa | Wuku |
|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 Januari | Kamis Pon | 15 | 7 Jumadilakir | Kuningan |
| Jumat, 2 Januari | Jumat Wage | 10 | 8 Jumadilakir | Kuningan |
| Sabtu, 3 Januari | Sabtu Kliwon | 17 | 9 Jumadilakir | Kuningan |
| Minggu, 4 Januari | Minggu Legi | 10 | 10 Jumadilakir | Langkir |
| Senin, 5 Januari | Senin Pahing | 13 | 11 Jumadilakir | Langkir |
| Selasa, 6 Januari | Selasa Pon | 10 | 12 Jumadilakir | Langkir |
| Rabu, 7 Januari | Rabu Wage | 11 | 13 Jumadilakir | Langkir |
| Kamis, 8 Januari | Kamis Kliwon | 16 | 14 Jumadilakir | Langkir |
| Jumat, 9 Januari | Jumat Legi | 11 | 15 Jumadilakir | Langkir |
| Sabtu, 10 Januari | Sabtu Pahing | 18 | 16 Jumadilakir | Langkir |
| Minggu, 11 Januari | Minggu Pon | 12 | 17 Jumadilakir | Mandasiya |
| Senin, 12 Januari | Senin Wage | 8 | 18 Jumadilakir | Mandasiya |
| Selasa, 13 Januari | Selasa Kliwon | 11 | 19 Jumadilakir | Mandasiya |
| Rabu, 14 Januari | Rabu Legi | 12 | 20 Jumadilakir | Mandasiya |
| Kamis, 15 Januari | Kamis Pahing | 17 | 21 Jumadilakir | Mandasiya |
| Jumat, 16 Januari | Jumat Pon | 13 | 22 Jumadilakir | Mandasiya |
| Sabtu, 17 Januari | Sabtu Wage | 13 | 23 Jumadilakir | Mandasiya |
| Minggu, 18 Januari | Minggu Kliwon | 13 | 24 Jumadilakir | Julungpujut |
| Senin, 19 Januari | Senin Legi | 9 | 25 Jumadilakir | Julungpujut |
| Selasa, 20 Januari | Selasa Pahing | 12 | 26 Jumadilakir | Julungpujut |
| Rabu, 21 Januari | Rabu Pon | 14 | 27 Jumadilakir | Julungpujut |
| Kamis, 22 Januari | Kamis Wage | 12 | 28 Jumadilakir | Julungpujut |
| Jumat, 23 Januari | Jumat Kliwon | 14 | 29 Jumadilakir | Julungpujut |
| Sabtu, 24 Januari | Sabtu Legi | 14 | 1 Rejeb 2023 Dal | Julungpujut |
| Minggu, 25 Januari | Minggu Pahing | 14 | 2 Rejeb | Pahang |
| Senin, 26 Januari | Senin Pon | 11 | 3 Rejeb | Pahang |
| Selasa, 27 Januari | Selasa Wage | 7 | 4 Rejeb | Pahang |
| Rabu, 28 Januari | Rabu Kliwon | 15 | 5 Rejeb | Pahang |
| Kamis, 29 Januari | Kamis Legi | 13 | 6 Rejeb | Pahang |
| Jumat, 30 Januari | Jumat Pahing | 15 | 7 Rejeb | Pahang |
| Sabtu, 31 Januari | Sabtu Pon | 16 | 8 Rejeb | Pahang |
Awal bulan ini termasuk mangsa ke-7 Kapitu (22 Desember - 2 Februari). Wuku berganti setiap hari Minggu.
Tanggal Jawa dihitung dengan aritmetika Sultan Agungan kurup Asapon (1 Sura Alip 1867 = Selasa Pon, 24 Maret 1936); hari Jawa kami anggap berganti tengah malam, bukan saat magrib. Pancasuda dan neptu tiap tanggal ada di cek weton. Kami tidak menampilkan ramalan primbon.